请升级您的浏览器:Internet Explorer11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器
技术参数 | 单位 | c-650/80e | c-800/63e | c-1000/48e | c-1000/63e | c-1400/38e | c-2070/26e | c-2500/25e |
压力 | bar/psi | 650/9400 | 800/11600 | 1000/14500 | 1000/14500 | 1400/20000 | 2070/30000 | 2500/36000 |
流量 | l/min | 80 | 63 | 48 | 63 | 38 | 26 | 25 |
功率 | kw/hp | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 92/125 | 110/150 |
电源 | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | 380-415v/3ph | |
440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | 440v/3ph | ||
马达转速 | rpm50/60 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
重量 | kg | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
尺寸 | mm | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 | 2380x1400 |
注:配件可按照客户需要配置。